FIRST YEAR 1ST TERM
SNO Name Of Subject Theory Practical Total
01 Introduction To Computing 100 50 150
02 Basic Electronics 100 50 150
03 Linear Algebra & Analytical Geometry 100 00 100
04 Functional English 100 00 100
05 Pakistan studies 100 00 100
06 Introduction to computer programming 100 50 150
Total 550 150 700
FIRST YEAR 2ND TERM
SNO     Name Of Subject Theory Practical Total
01 Calculus & Vectors 100 00 100
02 Communication Skills 100 00 100
03 Islamic Studies/Ethics 50 00 100
04 Digital Logic & Design 100 50 150
05 Object Oriented Programming 100 50 150
06 Financial Accounting & Management 100 00 100
Total 550 100 650
SECOND YEAR 1ST TERM
SNO Name Of Subject Theory Practical Total
01 probability & statistics 100 00 100
02 Computer Architecture & organization 100 00 100
03 Database Management systems 100 50 150
04 Data Structure 100 50 150
05 Visual Programming 100 50 150
Total 500 150 650
SECOND YEAR 2ND TERM
SNO Name Of Subject   Theory   Practical Total  
01 Discrete Mathematics 100 00 100
02 Network Fundamentals 100 50 150
03 Object Oriented Analysis & design 100 00 100
04 web Engineering 100 50 150
05 Analysis Of Algorithms 100 00 100
Total 500 100 600
THIRD YEAR 1ST TERM
SNO Name Of Subject Theory Practical Total
01 Advanced object O-Programming 100 50 150
02 Routing Protocol Concepts 100 50 150
03 Software Engineering 100 00 100
04 Microprocessors & Assembly language 100 50 150
05 Operating system 100 50 150
Total 500 200 700
THIRD YEAR 2ND TERM
SNO Name Of Subject Theory   Practical   Total
01 LAN Switching & Wireless Network 100 50 150
02 Human Computer Interaction 100 50 150
03 Function Programming 100 50 150
04 Automata Theory 100 00 100
05 Computer Graphics 100 50 150
06 Multimedia system 100 50 150
Total 600 850 750
FROUTH YEAR 1ST TERM
SNO Name Of Subject                       Theory     Practical   Total  
01 WAN Technologies 100 50 100
02 Artificial Intelligence 100 50 150
03 Compiler Construction 100 50 150
04 Digital Image Processing 100 50 150
05 Pervasive Computing 100 50 150
Total 500 250 750
FROUTH YEAR 2ND TERM
SNO Name Of Subject Theory Practical Total
01 High Performance Computing 100 50 150
02 Data Warehouse & Mining 100 50 150
03 Network Security 100 00 100
04 Software Project Management 100 50 150
05 Thesis/Project 200 00 200
Total 400 350 650
Free Web Hosting